Powłoka: | Rodowanie ![]() W jubilerstwie powłoki rodu są cenione za wyjątkowe właściwości
optyczne, rodowane srebro wyróżnia się ciemniejszym kolorem i dużym
połyskiem, co czyni taką biżuterię dużo bardziej luksusową,
przypominającą biżuterię z białego złota |
Typ wykonania: | Microsetting ![]() Microsetting lub Micro Pave odnosi się do określonego stylu biżuterii, gdzie duża ilość błyszczących kamieni została trwale osadzona na powierzchni metalu.Powierzchnia biżuterii jest starannie opracowana, tak aby umieścić w niej jak największą ilość drobnych kamieni blisko siebie, nadając tym samym niesamowity wygląd i blask. Metoda ta jest dużo bardziej kosztowna ale dzięki niej tworzony jest niepowtarzalny charakter biżuterii oraz luksusowy wygląd. |
Kolor: | Biały |
Typ kamienia: | Cyrkonia |
Surowiec: | Srebro pr.925 ![]() Biżuteria wykonana z najlepszej jakości srebra, określanej w jubilerstwie jako próba 925. Jest ona wolna od niklu, kadmu i ołowiu. |
Waga użytego surowca: | <5 g ![]() Polskie Prawo nie wymaga znakowania produktów cechą probierczą, jeżeli waga pojedynczego elementu nie przekracza 5 g zawartości srebra w produkcie. Ten produkt został oznaczony imiennikiem producenta, który potwierdza autentyczność materiału użytego do produkcji. |
Rozmiar | EU | UK | USA | Średnica wewnętrzna pierścionka w mm | Obwód wewnętrzny pierścionka w mm |
---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | J | 5,0 | 15,33 | 48,16 |
11 | 11 | L | 6,0 | 16,00 | 50,27 |
12 | 12 | L | 6,5 | 16,33 | 51,30 |
13 | 13 | M | 6,5 | 16,67 | 52,37 |
14 | 14 | N | 7,0 | 17,00 | 53,41 |
15 | 15 | O | 7,5 | 17,33 | 54,44 |
16 | 16 | O | 8,0 | 17,67 | 55,51 |
17 | 17 | P | 8,0 | 18,00 | 56,55 |
18 | 18 | Q | 8,5 | 18,33 | 57,59 |
19 | 19 | R | 9,0 | 18,67 | 58,65 |
20 | 20 | S | 9,5 | 19,00 | 59,69 |
21 | 21 | T | 10,0 | 19,33 | 60,73 |
22 | 22 | T | 10,0 | 19,67 | 61,80 |
23 | 23 | U | 10,5 | 20,00 | 62,83 |
Biżuteria przygotowana dla Ciebie
Warunki gwarancji - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.